当前位置: 首页 > 新闻动态 > 通知公告

2025年度物业服务项目诚信评档情况明细表

日期:2026-05-26 11:34 来源:住建局
【字体: 【打印文本】
2025年度物业服务项目诚信评档情况明细表
市地 县区 街道或
乡镇
项目名称 诚信评分(部门25%+街道25%+业主40%+业委会5%+企业5%) 企业名称
部门评价得分 街道评价得分 业主评价得分 业委会
得分
企业自评得分
大兴安岭地区 漠河市 西林吉镇 瑞达小区 90.145 93 91 89.8 82 82.5 漠河县民悦物业有限公司
大兴安岭地区 漠河市 西林吉镇 瑞祥小区 84.828 72.5 91 89.57 80 82.5 漠河县民悦物业有限公司
大兴安岭地区 漠河市 西林吉镇 佳苑小区 84.704 61.5 93 95.51 75 82.5 漠河县民悦物业有限公司
大兴安岭地区 漠河市 西林吉镇 明苑小区 84.642 66.5 92 92.48 78 82.5 漠河县民悦物业有限公司
大兴安岭地区 漠河市 西林吉镇 18区海天明珠小区 81.835 87 89.5 73.4 69 98 漠河恒跃物业有限责任公司
大兴安岭地区 漠河市 西林吉镇 祥和小区区域 81.454 89.5 81.5 75.51 78 92 漠河市创北物业服务有限公司
大兴安岭地区 漠河市 西林吉镇 嘉禾小区区域 79 90 87 66.5 69 94 漠河市创北物业服务有限公司
大兴安岭地区 漠河市 西林吉镇 41区(民生家园) 78.747 88.5 65 78.68 80 98 漠河恒跃物业有限责任公司
大兴安岭地区 漠河市 西林吉镇 学府嘉园区域 77.978 89 87 62.07 91 92 漠河市创北物业服务有限公司
大兴安岭地区 漠河市 西林吉镇 苗圃区域 77.308 78.5 82.5 69.27 93 94 漠河市创北物业服务有限公司
大兴安岭地区 漠河市 西林吉镇 繁荣区域 74.475 90 81.5 59.75 60 94 漠河市创北物业服务有限公司
大兴安岭地区 漠河市 西林吉镇 37、38小区区域 71.184 90 83 47.46 87 92 漠河市创北物业服务有限公司
大兴安岭地区 漠河市 西林吉镇 花园爱国区域 70.534 86 84 49.46 73 92 漠河市创北物业服务有限公司
大兴安岭地区 漠河市 西林吉镇 沿湖城小区区域 69.63 85 82 48.45 77 93 漠河市创北物业服务有限公司
大兴安岭地区 漠河市 西林吉镇 兴安家园区域 68.801 72.5 83 59.19 32 93 漠河市创北物业服务有限公司
扫一扫在手机打开当前页
微信
扫一扫·打开微信公众号