| 满洲里铁路口岸进出口环节收费目录清单 | ||||||||||||||||
| 序号 | 收费主体 | 项目名称 | 收费标准 | 计价单位 | 服务内容 | 备注 | ||||||||||
| 1 | 中国铁路哈尔滨集团有限公司满洲里站、呼伦贝尔铁路物流有限公司满洲里鑫桥分公司、满洲里四方运输有限责任公司 | 接取 送达费 |
起码里程 10公里费率 |
整车货物 | 计费里程:起码里程 10公里,之后里程尾数按0、5取整,1、2去,8、9进,3、7、4、6作5 | 16.5 | 元/吨 | 提供接取送达服务 | 市场 调节价 |
|||||||
| 零担货物 | 1.95 | 元/百千克 | ||||||||||||||
| 20 英尺箱 | 300 | 元/箱 | ||||||||||||||
| 40 英尺箱 | 450 | 元/箱 | ||||||||||||||
| 超过起码里程后 每公里费率 |
整车货物 | 0.8 | 元/吨公里 | |||||||||||||
| 零担货物 | 0.09 | 元/百千克公里 | ||||||||||||||
| 20 英尺箱 | 20 | 元/箱公里 | ||||||||||||||
| 40 英尺箱 | 30 | 元/箱公里 | ||||||||||||||
| 满洲里启润装卸有限公司 | 0~12公里 | 16.5 | 元/吨 | |||||||||||||
| 12~17公里 | 20.5 | |||||||||||||||
| 17~22公里 | 24.5 | |||||||||||||||
| 满洲里薪悦满装卸有限责任公司 | 200米以内(货场内搬运) | 5 | ||||||||||||||
| 0~12公里 | 16.5 | |||||||||||||||
| 12~17公里 | 20.5 | |||||||||||||||
| 17~22公里 | 24.5 | |||||||||||||||
| 23~27公里 | 28.5 | |||||||||||||||
| 满洲里铁福经济发展 有限责任公司 |
0~10公里 | 16.5 | ||||||||||||||
| 11~15公里 | 20.5 | |||||||||||||||
| 16~20公里 | 24.5 | |||||||||||||||
| 满洲里伊利托 物流有限公司 |
0~12公里 | 16.5 | 元/吨 | |||||||||||||
| 12~17公里 | 20.5 | |||||||||||||||
| 18~22公里 | 24.5 | |||||||||||||||
| 23~27公里 | 28.5 | |||||||||||||||
| 0~20公里 | 500 | 元/箱 | ||||||||||||||
| 超出20公里 | 10 | 元/公里 | ||||||||||||||
| 2 | 中国铁路哈尔滨集团有限公司满洲里站、呼伦贝尔铁路物流有限公司满洲里鑫桥分公司、满洲里四方运输有限责任公司 | 仓储费 | 承运后交付前 | 整车货物 | 150 | 元/车日 | 提供仓储服务 | 市场 调节价 |
||||||||
| 零担货物 | 1.5 | 元/批百千克日 | ||||||||||||||
| 20 英尺箱 | 75 | 元/箱日 | ||||||||||||||
| 40 英尺箱 | 150 | 元/箱日 | ||||||||||||||
| 仓储服务时 | 20 英尺箱 | 75 | 元/箱日 | |||||||||||||
| 40 英尺箱 | 150 | 元/箱日 | ||||||||||||||
| 其他货物 | 2.5 | 元/吨日 | ||||||||||||||
| 满洲里启润装卸有限公司 | 承运后交付前 | 整车货物 | 150 | 元/车日 | ||||||||||||
| 内蒙古伊泰生态农业 有限公司 |
平房仓 | 0.6 | 元/天*吨 | |||||||||||||
| 散粮(9000m3周转仓,起存量300吨) | ≤3天 | 0.6 | 元/吨*天 | |||||||||||||
| >3,≤10天 | 1 | |||||||||||||||
| >10天按整月租 | 7 | 万元/月 | ||||||||||||||
| 清仓底 | 600 | 元/次 | ||||||||||||||
| 中国外运华北有限公司 满洲里分公司、满洲里薪悦满装卸有限责任公司 |
整车货物 | 150 | 元/车日 | |||||||||||||
| 其他货物 | 2.5 | 元/车吨 | ||||||||||||||
| 满洲里伊利托 物流有限公司 |
20英尺整箱 | 1、自提货物落地次日起,免费保管三天,第四日起核收。2、计费截止日期:联运为提报流向日期;交付为搬出日期;剩件自换装结束次日起,免费保管一天后核收至搬出止。3、计算仓储时间,扣除海关查验天数。 | 75 | 元/箱日 | ||||||||||||
| 40英尺整箱 | 150 | |||||||||||||||
| 整车 | 150 | 元/车日 | ||||||||||||||
| 整车剩件 | 2.5 | 元/吨日 | ||||||||||||||
| 自提区 | 0.22 | 元/吨日 | ||||||||||||||
| 满洲里铁福经济发展有限责任公司、满洲里立辉装卸搬运有限责任公司、满洲里宏源装卸搬运有限责任公司 | 仓储费 | 1、联运货物收取仓储费。 2、交付货物至落地次日起免费保管3天,3天后按150收取。 3、海关部门查验影响的天数予以扣除。 4、联运剩件货物自换装作业结束后免费保管1天后收取仓储费,费率2.5。 |
元/日 元/吨日 |
海关监管区超过免费仓储四天的规定后,对不办理相关提货手续的货物提供的仓储服务 | ||||||||||||
| 3 | 中国铁路哈尔滨集团有限公司满洲里站、呼伦贝尔铁路物流有限公司满洲里鑫桥分公司、满洲里四方运输有限责任公司 | 货物装卸 作业费 |
货物装卸作业费 | 按品类核收装卸作业费,具体费率见集团公司公布的 装卸费率表 | 元/吨 元/箱 |
提供装卸服务 | 市场 调节价 |
|||||||||
| 内蒙古伊泰生态农业 有限公司 |
袋装粮食 | 装火车(不含码垛费) | 15 | 元/吨 | 提供装卸服务(库房、汽车、车厢内码垛需单独收取码垛费) | |||||||||||
| 卸火车(不含码垛费) | 15 | |||||||||||||||
| 装汽车(不含码垛费) | 12 | |||||||||||||||
| 卸汽车(不含码垛费) | 12 | |||||||||||||||
| 散装粮食 | 卸火车(不含灌包费) | 18 | 人工配合设备作业(变成袋装需收取灌包费) | |||||||||||||
| 装车(不含灌包费) | 10 | |||||||||||||||
| 吨袋卸车 | 30 | 需要两次作业过程,第一次人工配合叉车从车皮掏出落到站台,第二次用叉车、人工配合吊车装到汽车上。 | ||||||||||||||
| 灌包费 | 13 | 提供灌包、码垛服务 | ||||||||||||||
| 码垛费 | 7层以内 | 1 | ||||||||||||||
| 7层至10层 | 2 | |||||||||||||||
| 11层至15层 | 3 | |||||||||||||||
| 16层以上 | 4 | |||||||||||||||
| 车厢(不计层数) | 2 | |||||||||||||||
| 满洲里启润装卸有限公司 | 货物装卸作业费 | 25.8 | 提供装卸服务 | |||||||||||||
| 满洲里铁福经济发展有限责任公司、满洲里立辉装卸搬运有限责任公司、满洲里宏源装卸搬运有限责任公司 | 提供交付货物卸车、装车服务 | |||||||||||||||
| 满洲里伊利托 物流有限公司 |
提供装卸服务 | |||||||||||||||
| 集装箱装卸 综合作业费 |
40英尺 | 292.5 | 元/箱 | |||||||||||||
| 20英尺 | 150 | |||||||||||||||
| 集装箱掏箱费 | 40英尺 | 600 | ||||||||||||||
| 20英尺 | 360 | |||||||||||||||
| 满洲里伊利托物流有限公司 | 货物装卸 作业费 |
换装综合 作业费 |
20英尺 | 重箱 | 150 | 元/箱 | 提供装卸服务 | 市场 调节价 |
||||||||
| 空箱 | 50 | |||||||||||||||
| 40英尺 | 重箱 | 225 | ||||||||||||||
| 场内叉车装车(外来车辆) | 7.46 | 元/吨 | ||||||||||||||
| 场内叉车卸车(外来车辆) | 2.24 | |||||||||||||||
| 4 | 中国铁路哈尔滨集团有限公司满洲里站、呼伦贝尔铁路物流有限公司满洲里鑫桥分公司、满洲里四方运输有限责任公司、中国外运华北有限公司满洲里分公司、满洲里铁福经济发展有限责任公司、满洲里启润装卸有限公司、满洲里伊利托物流有限公司、满洲里薪悦满装卸有限责任公司 | 换装费 | 整车普通货物 | 16 | 元/吨 | 提供货物在国境站的换装服务 | ||||||||||
| 炭黑、沥青、焦油或按危险货物运送条件运送的货物 | 32 | |||||||||||||||
| 集装箱按国内标准规定计算 | 20 英尺 | 重箱 | 150 | 元/箱 | ||||||||||||
| 空箱 | 75 | |||||||||||||||
| 40 英尺 | 重箱 | 225 | ||||||||||||||
| 空箱 | 112.5 | |||||||||||||||
| 笨重货物的换装费率整车每件(单位千克) | 501~l000 | 18 | 元/吨 | |||||||||||||
| 100l~3000 | 22 | |||||||||||||||
| 300l~5000 | 28 | |||||||||||||||
| 500l~8000 | 35 | |||||||||||||||
| 8001~15000 | 42 | |||||||||||||||
| 15001~20000 | 52 | |||||||||||||||
| 2000l~80000 | 68 | |||||||||||||||
| 超过 80 吨 | 80 | |||||||||||||||
| 笨重危险货物 | 按上述标准加50%计算 | |||||||||||||||
| 发送路用专用货车装运的小轿车 | 24 | 元/吨 | ||||||||||||||
| 原油 | 22 | 元/吨 (按货重) |
||||||||||||||
| 液体货物 | 剧毒品 | 100 | ||||||||||||||
| 有毒品 | 60 | |||||||||||||||
| 其他液体 | 50 | |||||||||||||||
| 冬季加温 | 加收8 (每年11月1日至次年3月31日) |
|||||||||||||||
| 5 | 中国铁路哈尔滨集团有限公司满洲里站、呼伦贝尔铁路物流有限公司满洲里鑫桥分公司、满洲里四方运输有限责任公司、满洲里薪悦满装卸有限责任公司 | 装载加固材料 使用服务费 |
装载加固材料 使用服务费 |
按所用材料成本价加15%计算 | 元 | 提供装车、装卸需加固、包装、防冻防护服务 | 市场 调节价 |
|||||||||
| 中国外运华北有限公司 满洲里分公司 |
150 | 元/袋 | ||||||||||||||
| 满洲里启润装卸有限公司 | 3米 | 432 | 元/车 | |||||||||||||
| 4米 | 324 | |||||||||||||||
| 6米 | 216 | |||||||||||||||
| 篷车 | 7 | |||||||||||||||
| 满洲里铁福经济发展 有限责任公司 |
3米 | 312 | 元/车皮 | |||||||||||||
| 4米 | 239 | |||||||||||||||
| 6米 | 167 | |||||||||||||||
| 盖车 | 8 | |||||||||||||||
| 满洲里伊利托 物流有限公司 |
按所用材料成本加价 | 15% | 元/车 | |||||||||||||
| 6 | 中国外运华北有限公司 满洲里分公司 |
站内搬运费 | 200米以内 | 5 | 元/吨 | 提供短途搬运服务 | ||||||||||
| 超过200米 | 10 | |||||||||||||||
| 内蒙古伊泰生态农业 有限公司 |
站内搬运10公里以内 | 9.5 | 元/吨 | 短途运费(不含装卸、码垛服务) | ||||||||||||
| 满洲里伊利托 物流有限公司 |
集装箱货场内搬运(超出300米) | 40英尺 | 236.3 | 元/箱 | 提供搬运、交付 倒搬服务 |
|||||||||||
| 20英尺 | 157.5 | |||||||||||||||
| 倒搬 | 4.47 | 元/吨 | ||||||||||||||
| 场内交付 | 14.92 | |||||||||||||||
| 7 | 中国铁路哈尔滨集团有限公司满洲里站 | 声明价格费 | 进出口货物按运单 记载的声明价格的3‰计算 |
元 | 提供运输服务 | |||||||||||
| 8 | 中国铁路哈尔滨集团有限公司满洲里站 | 赔偿费 | 车辆配件赔偿费:按照铁路运输企业内部零部件价格 和车辆维修费用标准执行。篷布赔偿费:按当年篷布购置价格赔偿。集装箱赔偿费:丢失或因损坏报废时按市场重置价格赔偿。损坏时按实际发生费用(包括修理费、修理回送费、延期使用费及吊装搬运费等)赔偿。 | 元 | 提供赔偿服务 | 市场 调节价 |
||||||||||
| 9 | 机车作业费 | 90 | 元/半小时 | 提供机车作业服务 | ||||||||||||
| 10 | 机车使用服务费 | 2440(双节型机车加倍) | 元/台日 | 提供机车使用服务 | ||||||||||||
| 11 | 中国铁路哈尔滨集团有限公司满洲里站、内蒙古伊泰生态农业有限公司 | 货车滞留费 | 进出口货物由托运人、收货人原因,造成货车在国境站上滞留时应按货车滞留日数(不包括铁路正常办理手续的时间),从货车到达次日起,不足一日按一日 | 120 | 天/车*日 | 车辆滞留铁路 换装现场 |
||||||||||
| 超过5日,从第6日起 | 240 | |||||||||||||||
| 超过10日,从第11日起 | 480 | |||||||||||||||
| 危险货物货车滞留费 | 在上述标准基础上另加10% | |||||||||||||||
| 12 | 中国铁路哈尔滨集团 有限公司满洲里站 |
集装箱 使用费 |
20 英尺 | 250公里以内 | 35 | 元/箱 | 提供使用服务 | |||||||||
| 251公里以上, 每增100公里 |
6(加收),不足100公里 的部分按100公里计算 |
|||||||||||||||
| 40 英尺 | 250公里以内 | 70 | ||||||||||||||
| 251公里以上, 每增100公里 |
12(加收),不足100公里 的部分按100公里计算 |
|||||||||||||||
| 13 | 货物保价费 | 按货物保价金额和规定的费率计算 | 元 | 提供报价服务 | ||||||||||||
| 14 | 取送车费 | 整车取送车费 | 8.1 | 元/车公里 | 提供取送车服务 | |||||||||||
| 集装箱取送车费40英尺箱 | 8.1 | 元/箱公里 | ||||||||||||||
| 集装箱取送车费20英尺箱 | 4.05 | |||||||||||||||
| 15 | 中国铁路哈尔滨集团 有限公司满洲里站 |
货车延期 占用费 |
机冷车 | 1~10小时 | 10 | 元/车小时 | 提供延期服务 | 市场 调节价 |
||||||||
| 11~20小时 | 20 | |||||||||||||||
| 21~30小时 | 30 | |||||||||||||||
| 30小时以上 | 40 | |||||||||||||||
| 罐车 | 1~10小时 | 6.5 | ||||||||||||||
| 11~20小时 | 13 | |||||||||||||||
| 21~30小时 | 19.5 | |||||||||||||||
| 30小时以上 | 26 | |||||||||||||||
| 其他货车 | 1~10小时 | 5.7 | ||||||||||||||
| 11~20小时 | 11.4 | |||||||||||||||
| 21~30小时 | 17.1 | |||||||||||||||
| 30小时以上 | 22.8 | |||||||||||||||
| D型长大货物车 | 6.5 | 元/吨日 | ||||||||||||||
| 16 | 集装箱延期使用费 | 20英尺箱 | 10(前5日内) | 元/箱日 | 提供延期服务 | |||||||||||
| 60(第6日起) | ||||||||||||||||
| 40英尺箱 | 20(前5日内) | |||||||||||||||
| 120(第6日起) | ||||||||||||||||
| 17 | 换轮作业费 | 319 | 元/轴 | 提供换轮服务 | ||||||||||||
| 18 | 押运人乘车费 | 3 | 元/人百公里 | 提供押运服务 | ||||||||||||
| 19 | 运杂费迟交金 | 从应收该项运杂费之次日起至付款日止,每迟延一日,按运杂费(包括垫付款)迟交总额的1‰核收 | 元 | - | ||||||||||||
| 20 | 违约金 | 承运后发现托运人匿报、错报货物品名填写运单,致使货物运费减收或危险货物匿报、错报货物品名按一般货物运输时,按批核收全程正当运费二倍的违约金 | 元 | 提供运输服务 | ||||||||||||
| 21 | 自备或租用货车停放费 | 40 | 元/车日 | 提供停放服务 | ||||||||||||
| 22 | 路产专用线使用服务费 | 200 | 元/延米年 | 提供租赁服务 | ||||||||||||
| 23 | 货车篷布延期使用费 | . | 60 | 元/张日 | 提供货车篷布 延期使用服务 |
|||||||||||
| 其他篷布 | 30 | |||||||||||||||
| 24 | 合资、地方铁路及在建线货车占用费 | 冷藏车 | 6.5 | 元/车小时 | 提供合资、地方铁路及在建线货车占用服务 | |||||||||||
| D型长大货物车 | 10 | |||||||||||||||
| 其他货车 | 5.7 | |||||||||||||||
| 25 | 中国铁路哈尔滨集团 有限公司满洲里站 |
合资、地方铁路货车篷布占用费 | D型篷布 | 60 | 元/张日 | 提供合资、地方铁路货车篷布 占用服务 | 市场 调节价 |
|||||||||
| 其他篷布 | 30 | |||||||||||||||
| 26 | 车辆使用 服务费 |
在营业线上 | 家畜车 | 4 | 元/吨日 元/车日 元/车组日 |
提供车辆使用服务 | ||||||||||
| 罐车、散装水泥车 、粮食专用车 |
3.6 | |||||||||||||||
| 其他货车(机冷车、D型长大货物车除外) | 3 | |||||||||||||||
| 在专用线、专用铁路上 | 家畜车 | 8 | ||||||||||||||
| 罐车,散装水泥车 、粮食专用车 |
7.2 | |||||||||||||||
| 其他货车(机冷车、D型长大货物车除外) | 6 | |||||||||||||||
| 机械冷藏车 | 160(单节型)、660(五辆型)、1320(九辆型) | |||||||||||||||
| 长大货物车 | 8.6(标重180吨以上)、 5(标重不足180吨) |
|||||||||||||||
| 27 | 货运场地使用服务费 | 仓库 | 6 | 元/平方米月 | 提供货场场地 使用服务 |
|||||||||||
| 带雨棚站台 | 4 | |||||||||||||||
| 露天站台 | 3 | |||||||||||||||
| 露天场地(货位) | 2 | |||||||||||||||
| 内蒙古伊泰生态农业 有限公司 |
风雨棚 | 0.6 | 元/平方米*天 | 提供货场场地使用服务(只提供使用服务,不负责报管) | ||||||||||||
| 站台 | 临时储存(不许超过3天) | 1 | 元/天*吨 | |||||||||||||
| 临时储存(超过3天) | 150 | 元/车*天 | ||||||||||||||
| 集装箱 | 20英尺箱 | 75 | 元/天 | |||||||||||||
| 40英尺箱 | 150 | |||||||||||||||
| 俄车交付 | 300 | 元/节 | ||||||||||||||
| 联运 | 500 | |||||||||||||||
| 28 | 满洲里日新技术服务 有限公司 | 检疫处理费 | 集装箱式熏蒸检疫处理 | 20英尺 | 180 | 元/箱次 | 提供消杀服务 | |||||||||
| 40英尺 | 360 | |||||||||||||||
| 帐幕式熏蒸检疫处理 | 10.8 | 元/立方米 | ||||||||||||||
| 集装箱检疫处理(消毒) | 18 | 元/标箱次 | ||||||||||||||
| 动植物产品外包装检疫处理 | 17 | 元/吨 | ||||||||||||||
| 原木检疫除害处理(加工厂边角料无害化处理) | 54 | 元/车 (每车按20吨计) | 提供检疫处理服务 | |||||||||||||
| 29 | 货运代理企业 | 货运代理费 | 50-1200(平均价格区间) | 车或批 | 提供报关及运输 代理等服务 |
|||||||||||
| 30 | 中国检验认证集团满洲里有限责任公司 | 木材检验费 | 原木 | 30-60 | 元/车 | 提供数重量鉴定等 | 市场 调节价 |
|||||||||
| 板材 | 60-300 | |||||||||||||||
| 31 | 大宗散装货物重量鉴定 | 10 | 元/车 | |||||||||||||
| 32 | 满洲里四方运输 有限责任公司 |
租赁费 | 化工品罐车租赁费 | 392 | 元/天*辆 | 提供租赁服务 | ||||||||||
| 植物油槽车租赁费 | 63750 | 元/30辆*季度 | ||||||||||||||
| 33 | 满洲里铁福经济发展 有限责任公司 |
专用线使用费 | 每次:300 | 元/车皮 | 使用服务 | |||||||||||
| 内蒙古伊泰生态农业 有限公司 |
每次:200 | 元/节 | ||||||||||||||
| 满洲里伊利托 物流有限公司 |
每次:200 | 元/车 | ||||||||||||||
| 监督举报电话:12315 | ||||||||||||||||
满洲里铁路口岸进出口环节收费目录清单
日期:2023-09-26 04:07
来源:
【字体:
大中小】
【打印文本】
-
扫一扫在手机打开当前页

黑公网安备 23272302000005号