满洲里公路口岸进出口环节收费目录清单(二) | ||||||||
序号 | 收费主体 | 项目名称 | 收费标准 | 计价单位 | 服务内容 | 备注 | ||
1 | 满洲里日新技术服务有限公司 | 检疫处理费 | 帐幕式熏蒸检疫处理 | 10.8 | 元/立方米 | 消杀服务 | 市场调节价 | |
动植物产品外包装检疫处理 | 17 | 元/吨 | ||||||
原木检疫除害处理 | 2.7 | 元/吨 | 检疫处理服务 | |||||
2 | 中国人寿保险股份有限公司 | 入境人员保险费 | 险期5天 | 15 | 元/人 | 意外伤害保险 | ||
险期15天 | 25 | |||||||
险期30天 | 45 | |||||||
3 | 中国财产保险股份有限公司 | 入境车辆保险费 | 小型客车 | 18 | 辆 | 事故责任强制保险 | ||
大型客车 | 21 | |||||||
货车 | 35 | |||||||
4 | 货运代理企业 | 货运代理费 | 50-1200(平均价格区间) | 车或批/元 | 报关及运输代理等服务 | |||
5 | 满洲里锦达国际物流有限公司 | 仓储费 | 小型车 | 20 | 元/辆*天 | 汽车仓储服务 | ||
中型车 | 40 | |||||||
大型车及重型工业车 | 60 | |||||||
矿粉 | 0.5 | 元/吨*天 | 矿粉仓储服务 | |||||
满洲里中俄互市贸易旅游有限公司 | 常温监管仓库 | 1-3天内免收 | 元/㎡*天 | 俄罗斯货车入区 进入监管仓库后商品储存 |
||||
3(4-10天) | ||||||||
5(11天以上) | ||||||||
冷藏冷冻监管仓库 | 10 | |||||||
满洲里综合保税区开发投资有限公司 | 中型车 | 40 | 元/辆*天 | 汽车仓储服务 | ||||
大型车及重型工业车 | 60 | |||||||
20尺集装箱 | 30 | 元/个*天 | 集装箱仓储服务 | |||||
出口杂品车辆 | 100(2工作日内不收费) | 元/车*天 | 车辆场地存储服务 | |||||
矿粉 | 0.5 | 元/吨*天 | 矿粉仓储服务 | |||||
满洲里金祺进出口贸易有限公司 | 普通货物(挂车) | 30 | 元/车*天 | 普通货物仓储服务 | ||||
6 | 满洲里中俄互市贸易旅游有限公司 | 装卸费 | 装卸 | 70 | 元/吨 | 俄罗斯货车入区进入监管仓库后商品的装卸,以及商品交易出区的运输、装卸 | 市场调节价 | |
满洲里金祺进出口贸易有限公司 | 人工方式 | 400-600 | 装卸服务 | |||||
叉车方式 | 300 | |||||||
吊车方式 | 400-500(不包含超大件) | |||||||
监督举报电话:12315 | ||||||||
满洲里公路口岸进出口环节收费目录清单(二)
日期:2023-09-26 04:06
来源:
【字体:
大中小】
【打印文本】
-
扫一扫在手机打开当前页