序号 | 任务名称 | 位置及所属 | 建成时间 | 基本情况 | 备注 |
1 | 邮政家属楼 | 位于西林吉镇振兴街南侧,所属松苑社区。 | 2002年 | 共有1栋住宅,住户35户,占地面积0.23公顷,总建筑面积0.52万平方米。 | |
2 | 医院家属楼 | 位于西林吉镇北极路北侧,所属松苑社区。 | 2001年 | 共有2栋住宅,住户72户,占地面积0.32公顷,总建筑面积0.49万平方米。 | |
3 | 人大楼家属楼 | 位于西林吉镇振兴街北侧,所属松苑社区。 | 2002年 | 共有2栋住宅,住户132户,占地面积0.48公顷,总建筑面积1.18万平方米。 | |
4 | 教育局家属楼 | 位于西林吉镇商贸路南侧,所属松苑社区。 | 2001年 | 共有1栋住宅,住户12户,占地面积0.13公顷,总建筑面积0.16万平方米。 | |
5 | 华洋小区 | 位于西林吉镇商贸路南侧,所属松苑社区。 | 2004年 | 共有2栋住宅,住户84户,占地面积0.31公顷,总建筑面积0.62万平方米。 | |
6 | 阳光花园 | 位于西林吉镇振兴街南侧,所属松苑社区。 | 2001年 | 共有2栋住宅,住户58户,占地面积0.29公顷,总建筑面积0.98万平方米。 | |
7 | 路乔小区 | 位于西林吉镇拥军路北侧,所属阳光社区。 | 2004年 | 共有4栋住宅,住户160户,占地面积0.76公顷,总建筑面积1.62万平方米。 | |
8 | 祥和小区 | 位于西林吉镇拥军路北侧,所属阳光社区。 | 2004年 | 共有2栋住宅,住户68户,占地面积0.30公顷,总建筑面积0.73万平方米。 | |
漠河市老旧小区改造项目库
日期:2024-01-16 10:39
来源:漠河市住建局
【字体:
大中小】
【打印文本】
-
扫一扫在手机打开当前页